Les inscrits à Barbados 50
				
					
		
		 
		
		
		
				
		
				
				
				
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
	
		
		Cliquer sur les noms de bateaux en bleu pour en savoir plus sur les participants.
Départ de Londres – 31 juillet 2016
| No | Bateau | Modèle | Propriétaire(s) | Enfants | Pavillon | Flottille | 
| 29 | Maisie | Dean Catamaran 5000 | Martin Mueller-Duysing & Rita Egle |  | SUI | 2 | 
| 38 | Sundowner | Oyster 39 | Susan & Howard Chambers |  | GBR | 1 | 
 
Départ de Falmouth – 7 août 2016
| No | Bateau | Modèle | Propriétaire(s) | Enfants | Pavillon | Flottille | 
| 25 | Lady Rebel | Irwin 52 | Ken Robertson & Jenny Thomas |  | GBR | 2 | 
| 39 | Stormbreaker | Dufour 485L | Peter & Sarah Shaw |  | GBR | 2 | 
 
Départ de La Coruña – 14 août 2016
| No | Bateau | Modèle | Propriétaire(s) | Enfants | Pavillon | Flottille | 
| 30 | Maryna II | Lagoon 39 | Fabrice & Sylvie Texier |  | FRA | 1 | 
| 43 | White Ibis | Malo 39 | William & Jade Barnes |  | GBR | 2 | 
 
Départ de Lanzarote – 21 septembre 2016
Inclut le Canaries Odyssey.
| No | Bateau | Modèle | Propriétaire(s) | Enfants | Pavillon | Flottille | 
| 12 | Asante | Gib’Sea 362 | Siegfried & Gudrun Reh |  | GER | 1 | 
| 14 | Aura | Beneteau Sense 50 | Simon & Kim Forth |  | AUS | 2 | 
| 15 | Balanec | Ovni 435 | Jean-Marie Gravot & Gaëlle Poyade | 2 | FRA | 1 | 
| 16 | B’n’G | HR 53 | Robert McConnell & Cathy Sauve |  | CAN | 2 | 
| 17 | Dolojaime | Catana 50 | Jacques Huguet |  | FRA | 2 | 
| 19 | Gloria | Hylas 44 | Henry & Sarah Sandford |  | GBR | 2 | 
| 20 | Janika Lycka | Najad 380 | Geoffrey Bowler |  | GBR | 1 | 
| 21 | Jiyu | Outremer 51 | Jérôme & Kelly | 1 | FRA | 1 | 
| 22 | Karina | Oceanis 440 | Pit Warnecke & Heike Trapp |  | GER | 2 | 
| 23 | Kerpa | Amel SM 2000 | Paul & Kerstin Österberg |  | SWE | 2 | 
| 26 | La Mischief | Lagoon 421 | Stephen Tull & Dee Trigg |  | AUS | 2 | 
| 27 | Laridae | Westerly Ocean 49 | Eric & Angela Siegel | 3 | CAN | 1 | 
| 31 | Maskali | Alubat Ovni 385 | Sébastien & Séverine Vergine | 3 | FRA | 1 | 
| 32 | Modjadji | Jeanneau Sun Odyssey 45 | Peter & Jennifer Cropper
 |  | GBR | 2 | 
| 34 | Oysterbar | Hanse 505 | Holger & Karin Binz |  | LUX | 2 | 
| 35 | Peer Gynt | Océanis 363 | Laurent & Isabelle Peter |  | FRA | 1 | 
| 36 | Sameera | Solaris 42 | Roland & Astrid Kunert | 3 | GER | 1 | 
| 37 | Sir Henri 4 | Outremer 4X | Stéphane & Yamna Grimault | 1 | FRA | 1 | 
| 40 | Takamoana | Fountaine Pajot Lipari 41 | Gary & Louise Leisfield |  | AUS | 1 | 
| 41 | Thetis | Tropic 12 | Hermann Wessels & Ute Lott |  | GER | 2 | 
| 42 | Tourterelle | Allures 45 | Ian & Ann Clarke |  | GBR | 2 | 
| 44 | Witte Kreeft | Westerly Ocean Quest 35 | Trevor & Cornelia Chatelier |  | GBR | 1 | 
| 25 | Xada | Xc45 | Hans-Werner Hilzinger |  | FRA | 1 | 
 
Départ de Ténérife – 5 octobre 2016
| No | Bateau | Modèle | Propriétaire(s) | Enfants | Pavillon | Flottille | 
| 24 | Kirikou | RM 1350 | Lucas & Laurence Bernardin | 3 | FRA | 1 | 
 
Départ du Cap Vert – 9 novembre 2016
| No | Bateau | Modèle | Propriétaire(s) | Enfants | Pavillon | Flottille | 
| 18 | Escape | Beneteau 45 Oceanis | John Kelly |  | GBR | 2 | 
| 28 | Maggie Drum | Whitby 42 | Duncan & Caroline Woodhead |  | AUS | 2 | 
| 33 | Nelia | Neel 45 | Sonja & Matthias Baechtold | 2 | SUI | 1 |