• Atlantic Odyssey I • Atlantic Odyssey II
Atlantic Odyssey I (Lanzarote – Martinique)
16 novembre-14 décembre 2014. Voir la liste des arrivées en Martinique.
Cliquer sur les noms de bateaux en bleu pour en savoir plus sur les participants.
No | Bateau | Modèle | Propriétaire(s) | Enfants | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
10 | Alytes | Lagoon 400 | Fritze & Heide von Berswordt | 1 | GER |
11 | Anne | Oceanis 423 | Stefan & Annette Wendl | 3 | GER |
31 | Bear | Bruce Roberts 53 | Mark Clarke | 2 | USA |
12 | Bliss | Dean Catamarans D500 | 1 | BVI | |
14 | Cocojet lll | Outremer 55 | Nicolas et Adélaïde Hauzy | 4 | FRA |
15 | Cure the Blues | Dufour 445 | Andreas Maier | GER | |
16 | Déhooké | Beneteau First 40 | Frédérik Giraud & Alice de Montoussé | FRA | |
17 | Florentine | Najad 360 | Peter & Kathrin Schröder | GER | |
18 | Freedom II | Beneteau First 44.7 | Adriano de Concini & Liliana Ginanneschi | ITA | |
19 | Gavroche | Kesteloo BV 42 | Ivan & Ursula Lalovic | 2 | USA |
20 | Gazel Rebel | Pogo 850 | Damien Chambolle, Antoine Cassard & Pierre Mondain-Monval | FRA | |
21 | Hapa Na Sasa | Beneteau Oceanis 46 | Constantin Goth & Urte Lindenberg | 3 | GER |
22 | Kristine | Malö 37 Classic | Rolf Størkson | NOR | |
23 | Lena II Rijeka | Sun Magic 44 | Uwe Krambs & Sylvia Hering | GER | |
24 | Mahe’3 | German Frers 53 | Francesco Scuderi | ITA | |
25 | Mandarina | Catana 42 | Jean Lemoine | FRA | |
43 | Miss Behaving | Discovery 55 | Justin Page | 2 | AUS |
26 | Mistero Blu | Hallberg Rassy 46 | Paolo Casoni | ITA | |
27 | Nyctea | Beneteau 46 | Michel Villeux & Danielle LaPointe | CAN | |
28 | NYenergi | Malö 116 | Daniel & Catherine Scouppe | FRA | |
29 | OM | Lagoon 40 S2 | Antonio Pasquale | 4 | NZL |
30 | Papy Jovial | Morgan 41 Classic | Bernard Lefevre | USA | |
44 | Por Dos | Catana 48 | Mark Morwood & Marta Portoles | AUS | |
32 | Sea Dragon | Challenge 72 | Pangaea Explorations | GBR | |
33 | Sephina | Lagoon 400 | Robert Monteith & Jennifer Mallengier | AUS | |
34 | Serenity | Tayana 52 | Gordon & Sherry Cornett | USA | |
35 | Seven Seas Adventure | Trintella 46AC | Liviu & Alina Petri | 1 | ROU |
36 | Song of the Sea | Najad 460 | Henrik & Yana Augustsson | SWE | |
37 | Starship Annie | Moody 425 | Pierre-Alain Rouiller | SUI | |
38 | Strangetrader | Hallberg Rassy 46 | Robert & Andrea Schwamberg | AUS | |
39 | The Larrikin | Fountaine Pajot Hélia 44 | Gordon & Louise Coates | AUS | |
40 | Triton | Privilege 37 | Gunnar & Susann Göttsche | 1 | GER |
41 | Tumi | Sun Odyssey 469Paul | & Debra Witting | GBR | |
42 | Vida | Balicat 42 | Bernhard & Angelika Helm | 2 | GER |
Atlantic Odyssey II (La Palma – Martinique)
8-31 janvier 2015. Voir la liste des arrivées en Martinique.
Cliquer sur les noms de bateaux en bleu pour en savoir plus sur les participants.
(DR) Départ Reporté – (RP) Revenu au Port – (D) Détour par – (NP) Pas Parti – (ET) Escale Technique
(DR) Départ Reporté – (RP) Revenu au Port – (D) Détour par – (NP) Pas Parti – (ET) Escale Technique
No | Bateau | Modèle | Propriétaire(s) | Enfants | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
47 | Calypso 1 | Saub ketch | Victor Alonso | UK | |
48 | Doudou | Oceanis 393 | Luc & Yveline Formagne | FRA | |
49 | Finally My Darling (ET) | Lagoon 440 | Colin Darling | 1 | AUS |
50 | Lahaina | Najad 490 | Ole Baadsgaard | DEN | |
51 | Navigo | Island Packet | Denis & Fiona Dixon | UK | |
46 | Neptune II | Motiva 42A | Gary Haynes | 2 | AUS |
52 | Penny Lane | Moody 425 | Peter Graves & Anna Barrington | 1 | UK |
53 | Roxy | X 442 MkII | Dirk Schats | BEL | |
54 | Sattwa | Sun Odyssey 40 DS | Val Moran | IRL | |
55 | Sea Horse 3 (NP) | Jeanneau Sun Kiss 45 | Jose Ramon Songel | ESP | |
56 | Sunrise | Sunbeam 39 | Elke & Walter de Lacasse | GER | |
57 | Themi 50 | Beneteau 57 | Markus Sammer | AUT | |
58 | Vagalouca | Super Maramu 2000 | Antonio Carvalho | POR |
Voir aussi : Faites connaissance avec les participants.