Caribbean Odyssey 2017, liste des inscrits.
Parti de Tenerife le 10 janvier 2017
Cliquer sur les noms de bateaux en bleu pour en savoir plus sur les participants. (M) Multicoques
Bateau | Modèle | Propriétaire(s) | Enfants | Pavillon | |
---|---|---|---|---|---|
14 | Amjad | Dufour 560 Grand Large | Siham Benhammou & Zacharia Houari | 3 | FRA |
15 | Ariel | Hallberg Rassy 53 | Paolo Casoni | ITA | |
16 | Bright Eyes | Moody 38 | Stewart & Barbara Anne Burness | GBR | |
17 | Damisa | Bavaria 410 | Karl Joachim Kerwer | GER | |
18 | Edelweiss (M) | Nautitech 482 | Toni & Manuela Hügi | 2 | USA |
19 | Ghost | Bavaria Cruiser 45 | Øystein & Hege Huse | 2 | NOR |
20 | J-Squared (M) | Lagoon 440 | Julie Folch & Jeffrey Cohen | USA | |
21 | Juggernaut (M) | Lagoon 400 | Jos Vanoverschelde & Tina Maertens | 2 | NED |
22 | Madiba (M) | Lagoon 450 S | Jean Baptiste Selverro | FRA | |
23 | Mahe’3 | Hallberg Rassy 53 | Francesco Scuderi | ITA | |
24 | Paluar | Bavaria 44 | Thomas Aebi | 3 | SUI |
25 | Pouplier II (M) | Catana 431 | Greg Wells | USA | |
26 | Spica (M) | Outremer 45 | Michel Pradignac & Christine Lagrange | FRA | |
27 | Tantrum (M) | Fountaine Pajot Belize | Stephen & Linda Jeckells | GBR | |
28 | Two Drifters (M) | Lagoon 44 | Fergus Dunipace & Jenevora Swann | GBR |
(M) Multicoques